今日沈阳废旧金属价格行情
| 品名 | 规  格 | 成交区间 | 市场动态 | |
| 花线 | 通讯线 | 58000   |   | |
| 光亮铜 | 光亮铜 | 57500   |   | |
| 旧特(板、线) | 二级 |  55000 |   |   | 
| 电机线 | 一级 |  53000 |   |   | 
| 紫杂铜 | 于净 |  53000 |   |   | 
| 紫铜屑 |   |  52500 |   |   | 
| 镍铜合金 |   |  70000 |   |   | 
| 黄铜大件 | 纯大件 |  36000 |   |   | 
| 黄铜中件 |   |  35000 |   |   | 
| 黄铜件 |   |  34000 |   |   | 
| 黄杂铜 |   |  33000 |   |   | 
| 黄铜沫 | 干净 |  31000 |   |   | 
| 黄铜边角料 | H65 |  20000 |   |   | 
| 黄铜边角料 | H62 |  37000 |   |   | 
| 渡白磷铜边料 |   |  28000 |   |   | 
| 渡白黄铜边料 |   |  27000 |   |   | 
| 黄铜水箱 |   |  32000 |   |   | 
| 亮铝 |   |  13500 |   |   | 
| 光亮铝线 | 不带钢芯 |  13000 |   |   | 
| 光亮铝线 | 带钢芯 |   |   |   | 
| 机铝 | 汽车件 |  11000 |   |   | 
| 机铝 | 活塞 |  13000 |   |   | 
| 机铝 | 汽车轮毂 |  13000 |   |   | 
| 机铝 | 摩托圈 |  10000 |   |   | 
| 杂机铝 | 杂机铝 |  10000 |   |   | 
| 铝锭 |   |   |   |   | 
| 机械铝 |   |  10000 |   |   | 
| 废铝屑 |   |  11000 |   |   | 
| 铝合金 | 厚门窗料 |  12000 |   |   | 
| 铝合金 | 拆迁料 |  11500 |   |   | 
| 铝合金 | 通货 |  11500 |   |   | 
| 合金铅 | 铅字 |  13000 |   |   | 
| 软  铅 | 电缆皮 |  12000 |   |   | 
| 硬  铅 | 杂铅 |  11500 |   |   | 
| 白电瓶铅 |   |  8000 |   |   | 
| 黑电瓶铅 | 黑胶木 |  6500 |   |   | 
| 锌合金 | 化油器 |  7000 |   |   | 
| 杂锌 | 生活锌 |  11000 |   |   | 
| 废不锈钢 | 2520 |  28000 |   |   | 
| 废不锈钢 | 316 |  20000 |   |   | 
| 废不锈钢 | 304 |  14500 |   |   | 
| 废不锈钢 | 201 |  4500 |   |   | 
| 废不锈钢 | 430 |  4000 |   |   | 
| 废不锈钢 | 装饰料 |  3500 |   |   | 
| 电表 | DD28 |  10元/个 |   |   | 
| 电机 | Y系 |  7500 |   |   | 
| 变压器 | S7/S9 |  10000 |   |   | 
| 废锡条 | 63% |  80000 |   |   | 
| 废锡条 | 无铅 |  120000 |   |   | 
| 废锡块 | 63% |  80000 |   |   | 
| 银锡 | 含银3% |  22000 |   |   | 
| 焊锡 |   |   |   |   | 
| 锡渣 |   |  50000 |   |   | 
| 剪切料 |   |  2800 |   |   | 
| 废钢屑(刨花) |   |  2750 |   |   | 
| 生铁沫 |   |  2700 |   |   | 
| 生铁 |   |  2850 |   |   | 
| 氧化皮、割渣 |   |  700 |   |   | 
| 废钢 | 重废1 |  3100 (8mm中厚板边角料)现金收购价格 |   |  现金出售价格3200 | 
| 废钢 | 重废2 |  2900  (4mm以上工、角、槽、钢筋头等) |   |  出售价格3000 | 
| 废钢 | 重废3 |  2750 |   |   | 
| 纯机铁炉料 | 生铁 |  2900 |   |   | 
|  废高锰钢 | 磁铁不粘  |  3600 |   |   | 
| 废钢  | 轻薄料  |  2600 |   |   | 
| 重型钢板边角料  |  |  2900 |   |   | 
 
     
    