12月28日全国各地废POM价格行情
12月28日全国各地废POM价格行情
| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 
| 板/棒/管 | POM黑色板块料 | 分切破碎造粒 | 8900-9300 | 9000-9400 | 8800-9400 | 8600-9100 | 
| POM净色棒材 | 部分可再利用,破碎造粒, | 11600-12500 | 11800-12500 | 11700-12400 | 11400-12000 | |
| POM管材 |  黑色。部分可再利用,破碎造粒 | 9000-9700 | 9100-9900 | 9200-9800 | 9100-9500 | |
| POM黑色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 5700-6100 | 5700-6200 | 5800-6200 | 5600-6000 | |
| 胶头块料 | POM杂色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 5800-6300 | 6000-6400 | 6000-6500 | 5800-6300 | 
| POM白色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 8600-9300 | 8800-9400 | 8700-9500 | 8400-9200 | |
| POM白色产品料 | 破碎再生造粒 | 8800-9600 | 9000-9700 | 8900-9600 | 8600-9400 | |
| POM原色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 9100-10000 | 9100-10100 | 9100-10000 | 8800-9700 | |
| POM发泡料 | POM胶纸发泡料 | 9100-9700 | 9300-10000 | 9200-9700 | 9100-9800 | |
| 破碎料 | POM透明破碎料 | 来自于工业机械、汽车、电子电器、管道及配件;注意区别均聚的POM(聚甲醛)和共聚的POM(聚丙醛),均聚的比共聚的价格高 | 9700-10300 | 9900-10600 | 9800-10400 | 9600-10200 | 
| POM白色破碎料 | POM白色破碎料 | 9500-10100 | 9700-10400 | 9600-10200 | 9500-10000 | |
| POM乳白色破碎料 | POM乳白色破碎料 | 9200-9800 | 9400-10100 | 9400-10000 | 9200-9800 | |
| POM杂色破碎料 | 杂色破碎料中如含有填充或玻纤,价值大大降低 | 6500-6800 | 6600-6900 | 6600-6900 | 6500-6800 | |
| POM黑色破碎料 | 黑色破碎料中如含有填充或玻纤,价值大大降低 | 6800-7400 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6800-7300 | |
| POM灰色破碎料 | POM灰色破碎料 | 6800-7000 | 6900-7200 | 6700-6900 | 6400-6700 | |
| 其它料 | POM棒材 | POM棒材,可直接再利用 | 11800-12400 | 12000-12600 | 11900-12500 | 11800-12400 | 
 
     
    